GCK Laagspanningsschakelaar, lademodel
| Projectnaam | Technische parameter | |
| Nominale isolatiespanning (V) | AC660 | |
| Nominale bedrijfsspanning (V) | AC380 | |
| Nominale frequentie | 50 | |
| Beschermingsniveau | IP30 | |
| Nominale stroomsterkte (A) | Horizontale bus | 630-3150 |
| Verticale bus | 630-1000 | |
| Hoofdcircuitconnectoren | 125, 200, 400 | |
| Connectoren voor het stuurcircuit | 20 | |
| Maximale stroomtoevoercircuit | 1600 | |
| Bestand zijn tegen de stroom van een elektrisch circuit. | 630-3150 | |
| Nominale kortstondige doorslagstroom (kA) | Effectieve waarde | 30,50 |
| Piekwaarde | 63, 105 | |
| Component Drop Capacity Coefficient | 0,8le Component Nominale Stroom | |
| Uitschakelvermogen van de lade (kV) | 30-50* | |
| De werkspanning van het hulpcircuit (V) | DC: 110, 220 AM: 63-380 | |
Kortsluitbeveiligingsapparaten met de NtDSeries zekering, zekering met een uitschakelvermogen tot 100 kA.

