GCS laagspanningsschakelaar met lade-uitvoering
| Nominale spanning van het hoofdcircuit (V) | AC 380 (400), (600) | |
| Nominale spanning van het hulpcircuit (V) | Wisselstroom 200,380 (440) Gelijkstroom 110,220 | |
| Nominale frequentie (Hz) | 50(60) | |
| Nominale isolatiespanning (V) | 660(1000) | |
| Nominale stroomsterkte (A) | Horizontale bus | ^4000(6300) |
| Verticale bus (MCC) | 1000 | |
| Nominale kortstondige stroomsterkte van de busbar (kA/1 s) | 50,80 | |
| Stroomrail met nominale piekweerstand (kA) | 105, 176 | |
| Testspanning netfrequentie (V/1 S) | Hoofdcircuit | 2500 |
| Hulpcircuit | 2000 | |
| Busbar | Driefasen vierdraadssysteem | A, B, C, PEN |
| Driefasen vijfdraadsysteem | A. BC PEN | |
| Beschermingsniveau | IP30 | |
| Gewicht kg | 650 | |

