XGN2-12 Binnenhuis hoogspannings AC-schakelkast
| Nee. | Projectnaam | Eenheid | Gegevens | ||
| 1 | Nominale spanning | kV | 3, 6, 7,2, 12 | ||
| 2 | Nominale stroom | A | 630 ~3150 | ||
| 3 | Nominale kortsluituitschakelstroom | kA | 20, 25, 31,5 | ||
| 4 | Nominale kortsluitstroom (piekwaarde) | kA | 40, 50, 80, 100 | ||
| 5 | Nominale stroomsterkte (piekwaarde) | kA | 40, 50, 80, 100 | ||
| 6 | Nominale kortstondige stroomsterkte | kA | 20, 25, 31,5, 40 | ||
| 7 | Nominaal isolatieniveau | 1 min. Netfrequentie-doorslagspanning | Interpolair, tussen fase naar de aarde/tussen breuk | kV | 24, 32, 42 |
| kV | 28, 38, 48 | ||||
| Bliksemimpulsweerstandsspanning | Interpolair, tussen fase naar de aarde/tussen breuk | kV | 40, 60, 75 | ||
| kV | 46, 70, 85 | ||||
| 8 | Nominale duur van de kortsluiting | S | 4 | ||
| 9 | Beschermingsniveau | lP2X | |||
| 10 | Structurele stijl | Enkelvoudig railgedeelte en enkelvoudig railgedeelte met bypass | |||
| 11 | Bedrijfsmodus | Elektromagnetisch type, veer-energieopslagtype | |||
| 12 | Grensafmetingen (B × D × H) | mm | 1200x 1300x2650(≥2000A) 1100x 1200x2650 (Algemene vorm) | ||
| 13 | Gewicht | kg | ≈1000 | ||

