XGN66-12 Binnenhuis hoogspannings AC-schakelkast
| Nee. | Projectnaam | Eenheid | Technische parameter | |
| 1 | Nominale spanning | kV | 10 | |
| 2 | Maximale werkspanning | kV | 12 | |
| 3 | Beoordeelde frequentie | Hz | 50 | |
| 4 | 1 min. Vermogensfrequentie Weerstandsspanning | kV | Interfase en relatief42, isolerende breuk48 | |
| 5 | Bliksemimpulsweerstandsspanning | kV | Interfase en relatief tot 75, Iso Iating 85 | |
| 6 | Nominale stroom van de hoofdrail | A | 630 | |
| 7 | Belastingsschakelaar | Nominale stroom | A | 630 |
| 8 | MechanicaI Leven | Volgende keer | 5000 | |
| 9 | Het overschrijden van de nullastcapaciteit van de transformator | kVA | 1250 | |
| 10 | Nominale thermische stroom | kA | 20(4S) | |
| 11 | Nominale dynamische stroom | kA | 50 (piekwaarde) | |
| 12 | Beoordeeld op het maken van de huidige | kA | 50 (piekwaarde) | |
| 13 | Samengesteld apparaat | Maximale nominale stroomsterkte van de zekering | A | 100 |
| 14 | Nominale overdrachtsstroom | A | 1500(2000) | |
| 15 | Nominale kortsluitstroom | kA | 31.5 | |
| 16 | Stroomdistributiezekeringtype | S□LAJ-12(XRNT□-10) | ||
| 17 | Maximale nominale capaciteit van de distributietransformator | kVA | 1250 | |


