YB-serie geprefabriceerde transformatoronderstations voor hoog- en laagspanning
| Nee . | Projectnaam | Eenheid | Hoogspanningsapparatuur | Transformator | LV elektrische apparatuur |
| 1 | Nominale spanning | kV | 6; 12 | 6/0 .4; 10/0 .4 | 0,4 |
| 2 | Nominaal vermogen | kVA | I 200~ 1250 | ||
| I I 50-400 | |||||
| 3 | Nominale stroom | A | 630, 800, 1250 | 200-2000 | |
| 4 | Beoordeeld als actuele stroomonderbreking | A | Lastschakelaar 630A | 15-63 | |
| kA | Samengestelde apparatuur is afhankelijk van een zekering. | ||||
| 5 | Nominale kortstondige stroomsterkte | kA | 20 kA | 200~400 kVA | 15x1 |
| 25 kA | >400 kVA | 30x1 | |||
| 6 | Nominale piekwaarde van de stroomsterkte | kA | 31,5; 50 | 200~400 kVA >400 kVA | 30 60 |
| 7 | Beoordeeld op het maken van de huidige | kA | 31,5; 50 | ||
| 8 | Bestand tegen spanning bij netfrequentie | kV | Relatief en alternatief 42 | In olie ondergedompeld 35 | W300V; 2 |
| Isolerende fractuur 48 | Droog type 35 | >300V; 2,5 | |||
| 9 | Bliksemstootbestendigheidsspanning (piekwaarde) | kV | Relatief en Alternatief 75 | 75 | |
| Isolerende breuk 85 | |||||
| 10 | Tankbeschermingsklasse | IP3X | IP2X | IP30 | |
| 11 | Geluidsniveau | dB | In olie ondergedompeld | ||
| Droog type |
Opmerking: Wanneer het transformatorvermogen minder dan 200 kVA bedraagt, zijn de punten 5 en 6 niet nodig.


